V-166 - ESTUDIO COMPARATIVO DE ALTAS HOSPITALARIAS POR NEUMONÍA EN MEDICINA INTERNA Y NEUMOLOGÍA (2017)
Medicina Interna. Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.
Objetivos: Estudiar comparativamente las altas por Neumonía realizadas por los servicios de Medicina Interna (MIR) y Neumología (NML) en los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo a partir de los datos recogidos en el conjunto mínimo básico de datos (CMBD) del Registro de Altas de los hospitales del SNS, estudiando y comparando las altas con diagnóstico principal de Neumonía (categoría 1002 del CIE10) en MIR y NML.
Resultados: En 2017 se registraron 120.429 altas por Neumonía (MIR 76,12%/NML 23,88%). El mayor número de casos en ambas se da en mayores de 74 años (62,55%). La estancia, coste y distribución por sexo y edad se muestran en las tablas.
| Tabla 1. Altas por Neumonía en los servicios de Medicina Interna españoles en 2017 | ||||
| Medicina Interna | Casos | Porcentajes | Estancia media | Coste medio | 
| Total | 91.667 | 76,12 | 8,59 | 4.372,09 | 
| Hombre/Mujer | 52.190/39.477 | 56,93/43,07 | 8,48/8,71 | 4.407,47/4.329,52 | 
| 15-44 años | 3.999 | 4,36 | 5,82 | 3.835,41 | 
| 45-64 años | 10.909 | 11,90 | 7,69 | 4.325,87 | 
| 65-74 años | 13.648 | 14,89 | 8,21 | 4.319,55 | 
| Más de 74 años | 63.111 | 68,85 | 9,04 | 4.433,14 | 
| Tabla 2. Altas por Neumonía en los servicios de Neumología españoles en 2017 | ||||
| Neumología | Casos | Porcentajes | Estancia media | Coste medio | 
| Total | 28.761 | 23,88 | 7,92 | 4.280,93 | 
| Hombre/Mujer | 18.094/10.667 | 62,91/37,09 | 8,09/7,66 | 4.357,70/4.166,12 | 
| 15-44 años | 2.750 | 9,56 | 6,67 | 3.900,03 | 
| 45-64 años | 6.828 | 23,74 | 8,19 | 4.259,10 | 
| 65-74 años | 6.960 | 24,20 | 8,04 | 4.388,03 | 
| Más de 74 años | 12.223 | 42,50 | 7,97 | 4.332,96 | 
Discusión: Los servicios de MIR atienden a una población más envejecida, lo que podría suponer una mayor estancia y coste medio de hospitalización.
Conclusiones: MIR es la especialidad que más ingresos por Neumonía registra, gestionando el triple de altas que NML; con mayor proporción de mujeres y de mayores de 74 años, con un tiempo de estancia y coste medio superior.
Bibliografía
- Registro de Atención Especializada [Internet]. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; 2017. Disponible en: https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/publicoSNS
 
										
				




