V-48. - FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO MEDIDO EN UNA O DOS OCASIONES CONSECUTIVAS CON DOS ECUACIONES DIFERENTES: IMPLICACIÓN EN LA PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
1Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga. 2Departamento de Proyectos Sanitarios. Ibermutuamur. Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 274. Madrid. 3Unidad de Hipertensión. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
Objetivos: Evaluar el impacto del filtrado glomerular estimado (FGe) medido en una o dos ocasiones consecutivas, mediante dos ecuaciones distintas, en la prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC).
Métodos: Se calculó el FGe a partir de la creatinina sérica, calibrada según estándar IDMS (dilución isotópica por espectrofotometría de masas), utilizando las ecuaciones MDRD-IDMS y CKD-EPI, en 128.588 trabajadores (77,2% hombres; edad media de 39,3 años; rango de edad de 16 a 75 años) que se sometieron a dos reconocimientos médicos periódicos (separados al menos tres meses, con una media de un año entre ellos), desde enero de 2010 a octubre de 2011. La ERC se definió por un FGe < 60 ml/min/1,73 m2, confirmado en una segunda medida, utilizando el promedio de las dos para clasificar a los sujetos.
Resultados: La tabla muestra la prevalencia de FGe < 60 ml/min/1,73 m2, estratificada por grupos de edad, obtenida por dos frente a sólo una (inicial) medida de FGe en la población de estudio y dos ecuaciones.
Tabla (V-48)
| Definición | Sexo (M = Masculino, F = Femenino) | Edad | ||||
| < 35 años | 35-44 años | 45-54 años | ≥ 55 años | |||
| n | M | 90.376 | 30.973 | 30.680 | 20.528 | 8.195 | 
| F | 38.212 | 14.847 | 13.391 | 7.779 | 2.195 | |
| eGFR < 60 ml/mn 1,73m2 (MDRD-IDMS)* | M | 0,7 (0,6-0,7) | 0,2 (0,1-0,2) | 0,3 (0,3-0,4) | 1,3 (1,2-1,5) | 2,2 (1,9-2,5 | 
| F | 1,2 (1,1-1,3) | 0,4 (0,3-0,5) | 0,6 (0,5-0,8) | 2,7 (2,4-3,1) | 3,9 (3,1-4,8) | |
| eGFR < 60 ml/mn 1,73m2 (CKD-EPI)* | M | 0,3 (0,3-0,3) | 0,1 (0,0-0,1) | 0,1 (0,1-0,2) | 0,4 (0,3-0,5) | 1,5 (1,2-1,7) | 
| F | 0,3 (0,2-0,3) | 0,1 (0,1-0,2) | 0,1 (0,1-0,2) | 0,6 (0,4-0,7) | 1,5 (1,1-2,2) | |
| eGFR < 60 ml/mn 1,73m2 (MDRD-IDMS)* | M | 0,3 (0,3-0,3) | 0,1 (0,0-0,1) | 0,1 (0,1-0,2) | 0,5 (0,4-0,6) | 1,2 (0,9-1,4) | 
| F | 0,2 (0,2-0,2) | 0,0 (0,0-0,1) | 0,1 (0,1-0,2) | 0,5 (0,3-0,7) | 1,0 (0,7-1,6) | |
| eGFR < 60 ml/mn 1,73m2 (CKD-EPI)** | M | 0,2 (0,1-0,2) | 0,0 (0,0-0,0) | 0,1 (0,0-0,1) | 0,2 (0,2-0,3) | 0,9 (0,7-1,1) | 
| F | 0,0 (0,0-0,1) | 0,0 (0,0-0,0) | 0,0 (0,0-0,1) | 0,1 (0,1-0,2) | 0,4 (0,2-0,7) | |
Conclusiones: En esta cohorte de trabajadores la prevalencia de ERC fue baja. Sin embargo se encuentra una prevalencia relativamente alta cuando se utilizaron una medida única y la fórmula MDRD-IDMS. Una disminución en la ERC se produjo cuando se utilizaron dos medidas, pero este descenso fue menos pronunciado con CKD-EPI frente a MDRD-IDMS. Este hecho es especialmente trascendente en las mujeres y presenta una repercusión destacada en relación a los resultados de estudios epidemiológicos.
 
										
				




