V-40. - FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO MEDIDO EN DOS OCASIONES CONSECUTIVAS CON DOS ECUACIONES: IMPLICACIONES PARA EL ESTUDIO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y LOS FACTORES DE RIESGO VASCULAR
1Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga. 2Departamento de Proyectos Sanitarios. Ibermutuamur. Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 274. Madrid. 3Unidad de Hipertensión. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
Objetivos: Investigar la asociación entre el FGe < 60 ml/min 1,73 m2, confirmado en una segunda medida consecutiva (enfermedad renal crónica, ERC), con dos ecuaciones distintas, y los factores de riesgo vascular (FRV).
Métodos: Se calculó el FGe a partir de la creatinina sérica, calibrada según estándar IDMS, utilizando las ecuaciones MDRD-IDMS y CKD-EPI, en 128.588 trabajadores (77,2% hombres; edad media de 39,3 años; rango de edad de 16 a 75 años) que se sometieron a dos reconocimientos médicos periódicos (separados al menos tres meses, con una media de un año entre ellos), desde enero de 2010 a octubre de 2011). La ERC se definió por un FGe < 60 ml/min/1,73 m2, confirmado en una segunda medida, utilizando su promedio para clasificar a los sujetos.
Resultados: La tabla muestra el análisis multivariante (regresión logística) de los factores asociados con ERC.
Tabla (V-40). Resultados
| Variables | eGFR < 60 ml/mn 1,73 m2 | eGFR < 60 ml/mn 1,73 m2 | ||||||
| (MDRD-IDMS)* | (CKD-EPI)** | |||||||
| OR crudaα | p-valor | OR ajustadaβ | p-valor | OR crudaα | p-valor | OR ajustadaβ | p-valor | |
| (IC95%) | (IC95%) | (IC95%) | (IC95%) | |||||
| Índice de masa corporal | ||||||||
| < 25 Kg/m2 | 1 (referencia) | < 0,0001 | 1 (referencia) | 0,9114 | 1 (referencia) | < 0,0001 | 1 (referencia) | 0,9109 | 
| 25-29,9 Kg/m2 | 1,5 (1,2-2,0) | 0,0014 | 1,0 (0,7-1,3) | 0,9469 | 1,8 (1,2-2,7) | 0,0037 | 0,9 (0,6-1,4) | 0,7664 | 
| ≥ 30 Kg/m2 | 2,3 (1,7-3,0) | < 0,0001 | 0,9 (0,7-1,3) | 0,7003 | 3,1 (2,0-4,7) | < 0,0001 | 0,9 (0,6-1,5) | 0,6666 | 
| Hipertensióna | 4,6 (3,7-5,8) | < 0,0001 | 4,2 (3,3-5,3) | < 0,0001 | 9,0 (6,4-12,6) | < 0,0001 | 8,7 (5,9-13,0) | < 0,0001 | 
| Tabaquismob | 0,7 (0,6-0,9) | 0,015 | 0,7 (0,6-0,9) | 0,0154 | 0,8 (0,6-1,1) | 0,2536 | 0,8 (0,6-1,1) | 0,2145 | 
| Colesterol total altoc | 1,5 (1,1-2,0) | 0,0188 | 1,1 (0,7-1,7) | 0,767 | 1,2 (0,8-2,0) | 0,3725 | 0,9 (0,4-2,0) | 0,8533 | 
| HDL-colesterol bajod | 2,0 (1,5-2,5) | < 0,0001 | 1,6 (1,2-2,2) | < 0,0001 | 1,8 (1,3-2,6) | 0,0013 | 1,3 (0,9-2,0) | 0,1761 | 
| LDL-colesterol altoe | 1,5 (1,1-2,0) | 0,0166 | 1,1 (0,7-1,7) | 0,7459 | 1,2 (0,7-1,9) | 0,5007 | 0,9 (0,4-1,8) | 0,7145 | 
| Triglicéridos altosf | 2,4 (1,8-3,2) | < 0,0001 | 1,4 (0,9-1,9) | 0,0714 | 2,8 (1,9-4,2) | < 0,0001 | 1,4 (0,9-2,2) | 0,1645 | 
| Diabetesg | 4,6 (3,2-6,6) | < 0,0001 | 2,2 (1,4-3,3) | < 0,0001 | 8,4 (5,6-12,7) | < 0,0001 | 3,4 (2,1-5,4) | < 0,0001 | 
| Trabajador cuello blando | 1,0 (0,8-1,2) | 0,6683 | 1,2 (0,9-1,5) | 0,1163 | 0,7 (0,5-1,0) | 0,0372 | 1,0 (0,7-1,4) | 0,8417 | 
| Ingesta de alcoholh | 1,1 (0,8-1,6) | 0,4649 | 0,9 (0,7-1,4) | 0,7951 | 1,2 (0,7-1,9) | 0,5296 | 0,9 (0,5-1,5) | 0,6611 | 
| aDiagnóstico previo y/o tratamiento para HTA o PA actual ≥ 140 y/o ≥ 90 mmHG; bConsumo actual de al menos un cigarrillo o pipa/ día. Sujetos que dejaron de fumar en el año en curso (menos de un año) fueron considerados fumadores; cColesterol total > 200 mg/dl; dHDL < 40 mg/dl en hombres y < 50 mg/dl en mujeres; eLDL < 160 mg/dl; fTriglicéridos ≥ 200 mg/dl; gDiagnóstico y/o tratamiento de diabetes, o glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl; hConsumo de alcohol: ingesta moderada/ alta vs no ingesta/ consumo ocasional. *Abbreviated Modification of Diet in Renal Disease for standardized IDMS serum creatinine (MDRD-4-IDMS) equation; **Chronic Kidney Disease - EPIdemiology Collaboration equation; αOdds ratios crudas (IC: intervalo de confianza al 95%; bOdds ratios ajustadas (IC: intervalo de confianza al 95%. Datos de 128.588 trabajadores. | ||||||||
Conclusiones: La hipertensión y la diabetes son los factores más asociados a la ERC. Ambos permanecen significativos tras el ajuste para todas las variables con ambas fórmulas. Comparando las ecuaciones, HDL bajo y tabaquismo se asociaron (en diferente sentido) con ERC usando MDRD-IDMS; HTA y diabetes tuvieron más peso estadístico con CKD-EPI. Todo ello tiene implicaciones desde el punto de vista epidemiológico.
 
										
				




