Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Correspondencia
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiopatía isquémica: una asociación no tan infrecuente
Chronic obstructive pulmonary disease and ischemic heart disease: A not so rare association
F. García Río
Servicio de Neumología, Hospital Universitario La Paz, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, IdiPAZ, Madrid, España
Read
3145
Times
was read the article
2345
Total PDF
800
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 00142565
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 11 0 3 3
2025 10 0 15 15
2025 9 0 3 3
2025 8 0 1 1
2025 7 0 3 3
2025 6 0 3 3
2025 5 0 5 5
2025 4 0 4 4
2025 3 0 8 8
2025 2 0 6 6
2025 1 0 5 5
2024 12 0 11 11
2024 11 0 6 6
2024 10 0 2 2
2024 9 0 8 8
2024 8 0 5 5
2024 7 0 15 15
2024 6 0 6 6
2024 5 0 11 11
2024 4 0 5 5
2024 3 0 17 17
2024 2 0 28 28
2024 1 0 33 33
2023 12 0 28 28
2023 11 0 27 27
2023 10 0 59 59
2023 9 0 33 33
2023 8 0 22 22
2023 7 0 41 41
2023 6 0 35 35
2023 5 0 44 44
2023 4 0 44 44
2023 3 3 51 54
2023 2 0 39 39
2023 1 0 30 30
2022 12 0 31 31
2022 11 0 30 30
2022 10 0 26 26
2022 9 0 16 16
2022 8 0 14 14
2022 7 0 20 20
2022 6 0 13 13
2022 5 0 11 11
2022 4 0 13 13
2022 3 0 37 37
2022 2 0 54 54
2022 1 0 85 85
2021 12 0 43 43
2021 11 0 33 33
2021 10 0 39 39
2021 9 0 26 26
2021 8 0 27 27
2021 7 0 22 22
2021 6 0 15 15
2021 5 0 27 27
2021 4 0 59 59
2021 3 0 46 46
2021 2 0 27 27
2021 1 0 49 49
2020 12 0 60 60
2020 11 0 39 39
2020 10 0 14 14
2020 9 0 24 24
2020 8 0 18 18
2020 7 0 22 22
2020 6 0 18 18
2020 5 0 20 20
2020 4 0 24 24
2020 3 0 19 19
2020 2 0 15 15
2020 1 0 11 11
2019 12 0 10 10
2019 11 0 15 15
2019 10 1 13 14
2019 9 0 34 34
2019 8 0 10 10
2019 7 0 23 23
2019 6 1 18 19
2019 5 0 32 32
2019 4 0 64 64
2019 3 0 13 13
2019 2 0 16 16
2019 1 0 8 8
2018 12 0 15 15
2018 11 0 19 19
2018 10 0 14 14
2018 9 0 7 7
2018 8 0 17 17
2018 7 0 18 18
2018 6 0 17 17
2018 5 0 11 11
2018 4 0 11 11
2018 3 5 6 11
2018 2 77 8 85
2018 1 79 7 86
2017 12 46 7 53
2017 11 75 15 90
2017 10 58 9 67
2017 9 55 16 71
2017 8 37 9 46
2017 7 39 21 60
2017 6 35 14 49
2017 5 33 14 47
2017 4 21 11 32
2017 3 29 4 33
2017 2 21 7 28
2017 1 12 11 23
2016 12 33 24 57
2016 11 26 16 42
2016 10 29 21 50
2016 9 32 9 41
2016 8 33 5 38
2016 7 19 4 23
2016 6 1 3 4
2016 5 0 3 3
2016 4 0 8 8
2016 3 0 1 1
2016 2 0 2 2
2016 1 0 1 1
2015 12 0 1 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista Clínica Española (English Edition)