Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

RIGIDEZ DE DESCEREBRACION
L.BARRAQUEZ-BORDAS a
Leído
15683
Veces
se ha leído el artículo
15337
Total PDF
346
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 0 6 6
2025 5 0 8 8
2025 4 0 20 20
2025 3 0 36 36
2025 2 0 24 24
2025 1 0 23 23
2024 12 0 23 23
2024 11 0 31 31
2024 10 0 31 31
2024 9 0 45 45
2024 8 0 33 33
2024 7 0 32 32
2024 6 0 22 22
2024 5 0 60 60
2024 4 0 77 77
2024 3 0 62 62
2024 2 0 63 63
2024 1 0 73 73
2023 12 0 57 57
2023 11 0 80 80
2023 10 0 130 130
2023 9 0 129 129
2023 8 0 79 79
2023 7 0 143 143
2023 6 0 145 145
2023 5 0 260 260
2023 4 0 229 229
2023 3 0 288 288
2023 2 0 300 300
2022 1 0 202 202
2022 12 0 173 173
2022 11 0 289 289
2022 10 0 328 328
2022 9 0 269 269
2022 8 0 224 224
2022 7 0 142 142
2022 6 0 162 162
2022 5 0 266 266
2022 4 0 194 194
2022 3 0 275 275
2022 2 0 197 197
2021 1 0 180 180
2021 12 0 194 194
2021 11 0 302 302
2021 10 0 403 403
2021 9 0 386 386
2021 8 0 311 311
2021 7 0 288 288
2021 6 0 270 270
2021 5 0 423 423
2021 4 0 894 894
2021 3 0 660 660
2021 2 0 461 461
2020 1 0 352 352
2020 12 0 381 381
2020 11 0 465 465
2020 10 0 349 349
2020 9 0 469 469
2020 8 0 268 268
2020 7 0 232 232
2020 6 0 290 290
2020 5 0 447 447
2020 4 0 367 367
2020 3 0 313 313
2020 2 0 296 296
2020 1 0 253 253
2019 12 0 150 150
2019 11 0 123 123
2019 10 0 37 37
2019 9 0 94 94
2019 8 0 52 52
2019 7 0 29 29
2019 6 0 15 15
2019 5 0 11 11
2018 2 9 2 11
2018 1 7 3 10
2017 12 8 13 21
2017 11 8 24 32
2017 10 17 21 38
2017 9 11 13 24
2017 8 6 17 23
2017 7 7 14 21
2017 6 12 14 26
2017 5 6 14 20
2017 4 3 27 30
2017 3 3 19 22
2017 2 9 25 34
2016 1 7 19 26
2016 12 7 12 19
2016 11 13 25 38
2016 10 10 25 35
2016 9 165 17 182
2016 8 21 18 39
2016 7 15 20 35
2015 12 1 0 1
2015 8 1 0 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?