se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 10 | 3 | 2 | 5 | 
| 2024 6 | 1 | 2 | 3 | 
| 2023 7 | 1 | 0 | 1 | 
| 2023 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 2023 3 | 2 | 5 | 7 | 
| 2022 1 | 2 | 4 | 6 | 
| 2022 11 | 2 | 2 | 4 | 
| 2022 10 | 2 | 2 | 4 | 
| 2022 9 | 14 | 6 | 20 | 
| 2022 8 | 10 | 8 | 18 | 
| 2022 7 | 2 | 0 | 2 | 
| 2022 3 | 1 | 2 | 3 | 
| 2021 1 | 3 | 2 | 5 | 
| 2021 11 | 3 | 4 | 7 | 
| 2021 10 | 3 | 2 | 5 | 
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 10 | 3 | 2 | 5 | 
| 2024 6 | 1 | 2 | 3 | 
| 2023 7 | 1 | 0 | 1 | 
| 2023 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 2023 3 | 2 | 5 | 7 | 
| 2022 1 | 2 | 4 | 6 | 
| 2022 11 | 2 | 2 | 4 | 
| 2022 10 | 2 | 2 | 4 | 
| 2022 9 | 14 | 6 | 20 | 
| 2022 8 | 10 | 8 | 18 | 
| 2022 7 | 2 | 0 | 2 | 
| 2022 3 | 1 | 2 | 3 | 
| 2021 1 | 3 | 2 | 5 | 
| 2021 11 | 3 | 4 | 7 | 
| 2021 10 | 3 | 2 | 5 | 
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo