Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ORIGINAL BREVE
CURB-65 como predictor de mortalidad a 30 días en pacientes hospitalizados con COVID-19 en Ecuador: estudio COVID-EC
CURB-65 as a predictor of 30-day mortality in patients hospitalized with COVID-19 in Ecuador: COVID-EC study
J. Carriela,f,
, R. Muñoz-Jaramillob, O. Bolaños-Ladinezc, F. Heredia-Villacresesc, J. Menéndez-Sanchónd, J. Martin-Delgadoe, en representación del grupo de investigadores COVID-EC
a Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario La Zarzuela, Madrid, España
b Servicio de Gastroenterología, Hospital IESS Ceibos, Guayaquil, Ecuador
c Servicio de Medicina Intensiva, Servicio de Cardiología, Hospital Clínica San Francisco, Guayaquil, Ecuador
d Servicio de Medicina Interna, Hospital General Guasmo Sur, Guayaquil, Ecuador
e Grupo de Investigación Atenea, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica, San Juan de Alicante, Alicante, España
f Instituto de Investigación e Innovación en Salud integral, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Guayaquil. Ecuador
Leído
15945
Veces
se ha leído el artículo
1440
Total PDF
14505
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 11 0 11
2025 5 351 10 361
2025 4 327 5 332
2025 3 343 5 348
2025 2 189 5 194
2025 1 269 1 270
2024 12 243 5 248
2024 11 251 7 258
2024 10 249 4 253
2024 9 230 7 237
2024 8 241 3 244
2024 7 243 4 247
2024 6 177 7 184
2024 5 179 2 181
2024 4 189 2 191
2024 3 136 3 139
2024 2 153 13 166
2024 1 154 20 174
2023 12 278 14 292
2023 11 360 26 386
2023 10 292 23 315
2023 9 194 17 211
2023 8 125 6 131
2023 7 156 16 172
2023 6 183 13 196
2023 5 274 19 293
2023 4 164 9 173
2023 3 343 30 373
2023 2 168 4 172
2022 1 211 27 238
2022 12 256 20 276
2022 11 236 21 257
2022 10 273 26 299
2022 9 191 26 217
2022 8 242 34 276
2022 7 248 47 295
2022 6 253 28 281
2022 5 293 38 331
2022 4 310 15 325
2022 3 342 50 392
2022 2 352 57 409
2021 1 692 70 762
2021 12 215 26 241
2021 11 184 25 209
2021 10 245 30 275
2021 9 180 35 215
2021 8 192 24 216
2021 7 162 30 192
2021 6 186 32 218
2021 5 214 24 238
2021 4 606 81 687
2021 3 317 55 372
2021 2 313 41 354
2020 1 480 89 569
2020 12 521 106 627
2020 11 319 103 422
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?