Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ORIGINAL
Distribución temporal, geográfica y por población de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) desde el 20 de enero hasta el 10 de febrero del 2020, en China
Distributions of time, place, and population of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) from January 20 to February 10, 2020, in China
L. Jina, Y. Zhaob, J. Zhoub, M. Taob, Y. Yangc, X. Wangc, P. Yed, S. Shane, H. Yuanb,
a Office of Educational Administration, Yijishan Hospital of Wannan Medical College, Wuhu, Anhui, China
b School of Public Health, Wannan Medical College, Wuhu, Anhui, China
c School of Humanities and Management, Wannan Medical College, Wuhu, Anhui, China
d School of Public Health, Nanjing Medical University, Nanjing, Jiangsu, China
e School of Computer Science, Nanjing University of Posts and Telecommunication, Nanjing, Jiangsu, China
Leído
6623
Veces
se ha leído el artículo
1030
Total PDF
5593
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 10 0 10
2025 5 206 6 212
2025 4 253 1 254
2025 3 135 1 136
2025 2 97 1 98
2025 1 83 0 83
2024 12 78 0 78
2024 11 93 1 94
2024 10 84 2 86
2024 9 89 9 98
2024 8 67 0 67
2024 7 67 1 68
2024 6 94 4 98
2024 5 81 5 86
2024 4 84 1 85
2024 3 66 3 69
2024 2 52 7 59
2024 1 54 5 59
2023 12 51 8 59
2023 11 91 15 106
2023 10 103 12 115
2023 9 77 11 88
2023 8 58 5 63
2023 7 69 13 82
2023 6 66 10 76
2023 5 77 11 88
2023 4 75 8 83
2023 3 140 16 156
2023 2 79 5 84
2022 1 72 10 82
2022 12 116 19 135
2022 11 131 15 146
2022 10 130 21 151
2022 9 98 16 114
2022 8 112 32 144
2022 7 129 20 149
2022 6 127 26 153
2022 5 124 29 153
2022 4 98 19 117
2022 3 117 28 145
2022 2 91 23 114
2021 1 94 23 117
2021 12 79 26 105
2021 11 79 22 101
2021 10 97 29 126
2021 9 88 40 128
2021 8 52 15 67
2021 7 46 20 66
2021 6 50 14 64
2021 5 68 24 92
2021 4 119 55 174
2021 3 126 34 160
2021 2 53 17 70
2020 1 57 40 97
2020 12 39 26 65
2020 11 259 47 306
2020 10 88 47 135
2020 9 67 27 94
2020 8 44 30 74
2020 7 81 47 128
2020 6 82 28 110
2020 5 1 0 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?