se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 9 | 1 | 2 | 3 |
| 2023 3 | 7 | 4 | 11 |
| 2021 4 | 14 | 2 | 16 |
| 2021 3 | 6 | 0 | 6 |
| 2021 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2020 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2020 4 | 4 | 2 | 6 |
| 2020 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 12 | 1 | 2 | 3 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 9 | 1 | 2 | 3 |
| 2023 3 | 7 | 4 | 11 |
| 2021 4 | 14 | 2 | 16 |
| 2021 3 | 6 | 0 | 6 |
| 2021 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2020 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2020 4 | 4 | 2 | 6 |
| 2020 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 12 | 1 | 2 | 3 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo