se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 5 | 4 | 9 |
| 2020 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 11 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 6 | 2 | 2 | 4 |
| 2019 3 | 11 | 0 | 11 |
| 2018 9 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 8 | 1 | 2 | 3 |
| 2017 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2017 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2017 3 | 4 | 1 | 5 |
| 2017 2 | 15 | 2 | 17 |
| 2016 1 | 32 | 12 | 44 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 5 | 4 | 9 |
| 2020 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 11 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 6 | 2 | 2 | 4 |
| 2019 3 | 11 | 0 | 11 |
| 2018 9 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 8 | 1 | 2 | 3 |
| 2017 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2017 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2017 3 | 4 | 1 | 5 |
| 2017 2 | 15 | 2 | 17 |
| 2016 1 | 32 | 12 | 44 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo