se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 5 | 4 | 9 |
| 2018 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2017 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2017 7 | 3 | 2 | 5 |
| 2017 6 | 3 | 1 | 4 |
| 2017 5 | 6 | 3 | 9 |
| 2017 4 | 35 | 10 | 45 |
| 2017 3 | 5 | 6 | 11 |
| 2017 2 | 0 | 3 | 3 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 5 | 4 | 9 |
| 2018 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2017 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2017 7 | 3 | 2 | 5 |
| 2017 6 | 3 | 1 | 4 |
| 2017 5 | 6 | 3 | 9 |
| 2017 4 | 35 | 10 | 45 |
| 2017 3 | 5 | 6 | 11 |
| 2017 2 | 0 | 3 | 3 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo