se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 6 | 3 | 9 | 
| 2021 1 | 30 | 2 | 32 | 
| 2021 12 | 1 | 2 | 3 | 
| 2021 11 | 12 | 4 | 16 | 
| 2018 11 | 1 | 2 | 3 | 
| 2017 8 | 0 | 1 | 1 | 
| 2017 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 2017 5 | 0 | 1 | 1 | 
| 2017 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 2016 1 | 0 | 4 | 4 | 
| 2016 12 | 0 | 2 | 2 | 
| 2016 11 | 25 | 8 | 33 | 
| 2016 10 | 0 | 1 | 1 | 
| 2016 9 | 1 | 1 | 2 | 
| 2016 8 | 1 | 1 | 2 | 
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 6 | 3 | 9 | 
| 2021 1 | 30 | 2 | 32 | 
| 2021 12 | 1 | 2 | 3 | 
| 2021 11 | 12 | 4 | 16 | 
| 2018 11 | 1 | 2 | 3 | 
| 2017 8 | 0 | 1 | 1 | 
| 2017 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 2017 5 | 0 | 1 | 1 | 
| 2017 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 2016 1 | 0 | 4 | 4 | 
| 2016 12 | 0 | 2 | 2 | 
| 2016 11 | 25 | 8 | 33 | 
| 2016 10 | 0 | 1 | 1 | 
| 2016 9 | 1 | 1 | 2 | 
| 2016 8 | 1 | 1 | 2 | 
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo