se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 3 | 3 | 4 | 7 |
| 2021 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2017 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2016 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2016 12 | 3 | 2 | 5 |
| 2016 11 | 8 | 2 | 10 |
| 2016 10 | 23 | 8 | 31 |
| 2016 9 | 5 | 1 | 6 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 3 | 3 | 4 | 7 |
| 2021 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2017 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2016 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2016 12 | 3 | 2 | 5 |
| 2016 11 | 8 | 2 | 10 |
| 2016 10 | 23 | 8 | 31 |
| 2016 9 | 5 | 1 | 6 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo