Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Hospitalizaciones por hipoglucemia grave en pacientes con diabetes mellitus en España
Hospitalizations due to severe hypoglycemia in patients with diabetes mellitus in Spain
L. Lindnera, R. García-Sánchezb, C. Alvarezc, L. Betegónd, X. Badiaa,
a HEOR-IMS Health, Barcelona, España
b Cardiovascular y Metabolismo, Bristol-Myers Squibb, Madrid, España
c Farmacoeconomía, AstraZeneca, Madrid, España
d Economía de la Salud, Bristol-Myers Squibb, Madrid, España
Leído
1967
Veces
se ha leído el artículo
839
Total PDF
1128
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 0 1 1
2025 5 0 1 1
2025 4 0 4 4
2025 3 0 4 4
2025 2 0 2 2
2025 1 0 1 1
2024 12 0 3 3
2024 11 0 1 1
2024 10 0 2 2
2024 9 0 1 1
2024 8 0 2 2
2024 7 0 2 2
2024 6 0 2 2
2024 5 0 1 1
2024 4 0 3 3
2024 3 0 10 10
2024 2 0 8 8
2024 1 0 8 8
2023 12 0 2 2
2023 11 0 7 7
2023 10 0 5 5
2023 9 0 2 2
2023 8 0 5 5
2023 7 0 3 3
2023 6 0 2 2
2023 5 0 2 2
2023 4 0 2 2
2023 3 5 6 11
2023 2 0 3 3
2022 1 1 5 6
2022 12 0 4 4
2022 10 0 4 4
2022 9 0 7 7
2022 8 0 11 11
2022 7 0 1 1
2022 6 0 3 3
2022 5 0 9 9
2022 4 0 5 5
2022 3 0 10 10
2022 2 0 4 4
2021 1 0 27 27
2021 12 0 26 26
2021 11 0 15 15
2021 10 0 14 14
2021 9 0 5 5
2021 8 0 19 19
2021 7 0 7 7
2021 6 0 10 10
2021 5 0 13 13
2021 4 0 22 22
2021 3 0 13 13
2021 2 0 6 6
2020 1 0 6 6
2020 12 0 3 3
2020 11 0 7 7
2020 10 0 4 4
2020 9 0 21 21
2020 8 0 5 5
2020 5 0 3 3
2020 4 0 7 7
2020 3 0 7 7
2020 2 0 8 8
2020 1 0 8 8
2019 12 0 3 3
2019 11 0 3 3
2019 9 0 5 5
2019 8 0 3 3
2019 7 0 8 8
2019 6 0 7 7
2019 5 0 19 19
2019 4 0 9 9
2019 2 0 5 5
2018 12 0 1 1
2018 11 0 1 1
2018 10 0 4 4
2018 9 0 1 1
2018 8 1 3 4
2018 7 0 5 5
2018 6 0 1 1
2018 5 0 4 4
2018 3 2 3 5
2018 2 39 5 44
2018 1 49 3 52
2017 12 47 6 53
2017 11 74 8 82
2017 10 40 8 48
2017 9 42 7 49
2017 8 34 7 41
2017 7 41 3 44
2017 6 57 18 75
2017 5 54 9 63
2017 4 29 6 35
2017 3 44 57 101
2017 2 44 4 48
2016 1 32 5 37
2016 12 65 12 77
2016 11 75 17 92
2016 10 85 23 108
2016 9 106 13 119
2016 8 72 17 89
2016 7 41 11 52
2016 6 0 14 14
2016 5 0 6 6
2016 4 0 5 5
2016 3 0 2 2
2016 2 0 3 3
2015 1 0 12 12
2015 12 1 8 9
2015 11 3 16 19
2015 10 0 1 1
2015 9 0 1 1
2015 7 0 4 4
2015 6 0 4 4
2015 5 0 3 3
2015 4 0 3 3
2015 3 1 4 5
2015 2 7 1 8
2015 1 2 1 3
2014 12 1 2 3
2014 11 4 1 5
2014 10 5 1 6
2014 9 3 1 4
2014 8 4 2 6
2014 7 5 2 7
2014 6 6 3 9
2014 5 7 1 8
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?