Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original breve
Características y costes de los pacientes ingresados por arritmias cardiacas en España
Features and costs of patients admitted for cardiac arrhythmias in Spain
J. Montes-Santiagoa,
, V. Rodila, F. Formigab, J.M. Cepedac, A. Urrutiad, en representación del Grupo de Trabajo sobre Insuficiencia Cardiaca y Fibrilación Auricular de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)
a Servicio de Medicina Interna, Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Pontevedra, España
b Servicio de Medicina Interna, UFISS Geriatría, Hospital Universitari de Bellvitge, L‘Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España
c Servicio de Medicina Interna, Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante, España
d Servicio de Medicina Interna, Unidad de Geriatría de Agudos, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España
Leído
1769
Veces
se ha leído el artículo
1199
Total PDF
570
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 0 3 3
2025 5 0 9 9
2025 4 0 20 20
2025 3 0 4 4
2025 2 0 9 9
2025 1 0 11 11
2024 12 0 7 7
2024 11 0 6 6
2024 10 0 4 4
2024 9 0 3 3
2024 8 0 2 2
2024 7 0 4 4
2024 6 0 3 3
2024 5 0 9 9
2024 4 0 8 8
2024 3 0 12 12
2024 2 1 7 8
2024 1 0 14 14
2023 12 0 19 19
2023 11 0 15 15
2023 10 0 37 37
2023 9 0 18 18
2023 8 0 14 14
2023 7 0 17 17
2023 6 0 17 17
2023 5 0 28 28
2023 4 0 24 24
2023 3 2 25 27
2023 2 0 29 29
2022 1 0 25 25
2022 12 0 24 24
2022 11 0 26 26
2022 10 0 40 40
2022 9 0 25 25
2022 8 0 16 16
2022 7 0 18 18
2022 6 0 11 11
2022 5 0 11 11
2022 4 0 16 16
2022 3 0 14 14
2022 2 0 15 15
2021 1 0 15 15
2021 12 0 21 21
2021 11 0 15 15
2021 10 0 11 11
2021 9 0 12 12
2021 8 0 8 8
2021 7 0 9 9
2021 6 0 6 6
2021 5 0 9 9
2021 4 0 47 47
2021 3 0 13 13
2021 2 0 14 14
2020 1 0 8 8
2020 12 0 6 6
2020 11 0 5 5
2020 10 0 3 3
2020 9 0 3 3
2020 8 1 6 7
2020 7 0 4 4
2020 6 0 3 3
2020 5 0 2 2
2020 4 0 4 4
2020 3 0 7 7
2020 2 0 8 8
2020 1 0 3 3
2019 12 0 5 5
2019 11 0 4 4
2019 10 0 1 1
2019 9 0 2 2
2019 8 1 8 9
2019 7 0 5 5
2019 6 0 15 15
2019 5 0 21 21
2019 4 0 4 4
2019 3 0 1 1
2019 2 0 5 5
2018 12 0 3 3
2018 11 0 2 2
2018 10 0 11 11
2018 9 0 1 1
2018 8 0 5 5
2018 7 0 3 3
2018 6 1 1 2
2018 5 0 4 4
2018 4 1 1 2
2018 3 3 1 4
2018 2 29 6 35
2018 1 29 3 32
2017 12 37 2 39
2017 11 36 7 43
2017 10 26 9 35
2017 9 21 10 31
2017 8 24 8 32
2017 7 31 7 38
2017 6 24 7 31
2017 5 32 13 45
2017 4 16 6 22
2017 3 14 31 45
2017 2 22 6 28
2016 1 20 7 27
2016 12 40 9 49
2016 11 38 10 48
2016 10 24 16 40
2016 9 35 6 41
2016 8 30 7 37
2016 7 12 5 17
2016 6 0 6 6
2016 4 0 2 2
2016 3 2 1 3
2016 2 0 3 3
2015 1 0 10 10
2015 12 0 7 7
2015 11 0 5 5
2015 10 1 10 11
2015 9 2 8 10
2015 8 2 8 10
2014 9 2 0 2
2014 8 2 0 2
2014 7 3 0 3
2014 6 3 0 3
2014 5 3 0 3
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?