se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 9 | 8 | 17 |
| 2021 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 2 | 2 | 4 | 6 |
| 2018 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2018 2 | 20 | 0 | 20 |
| 2018 1 | 23 | 6 | 29 |
| 2017 12 | 0 | 3 | 3 |
| 2017 11 | 0 | 2 | 2 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 9 | 8 | 17 |
| 2021 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 2 | 2 | 4 | 6 |
| 2018 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2018 2 | 20 | 0 | 20 |
| 2018 1 | 23 | 6 | 29 |
| 2017 12 | 0 | 3 | 3 |
| 2017 11 | 0 | 2 | 2 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo