Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Comunicaciones clínicas
Isquemia digital como forma de presentación de granulomatosis con poliangeítis
Digital ischemia as a presentation of granulomatosis with polyangiitis
E. Ocaña-Péreza,
Corresponding author
eocanap@gmail.com

Autor para correspondencia.
, M. Polaina-Rusillob, M.I. Aceituno-Azaustrea, J. Borrego-Hinojosab, M.P. Pérez-del Barriob, R. Luque-Baronac
a Unidad de Gestión Clínica Laboratorio, Área Inmunología, Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén, España
b Unidad de Gestión Clínica Nefrología, Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén, España
c Unidad de Gestión Clínica Anatomía Patológica, Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén, España
Read
1281
Times
was read the article
973
Total PDF
308
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 00142565
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 11 0 1 1
2025 10 0 4 4
2025 9 0 1 1
2025 8 0 6 6
2025 7 0 6 6
2025 6 0 2 2
2025 5 0 4 4
2025 4 0 5 5
2025 3 0 6 6
2025 2 0 2 2
2025 1 0 3 3
2024 12 0 1 1
2024 11 0 4 4
2024 10 0 1 1
2024 9 0 1 1
2024 8 0 4 4
2024 7 0 4 4
2024 6 0 1 1
2024 5 0 2 2
2024 4 0 2 2
2024 3 0 5 5
2024 2 0 5 5
2024 1 0 11 11
2023 12 0 4 4
2023 11 0 16 16
2023 10 0 8 8
2023 9 0 6 6
2023 8 0 4 4
2023 7 0 9 9
2023 6 0 21 21
2023 5 0 19 19
2023 4 0 17 17
2023 3 3 15 18
2023 2 0 2 2
2023 1 0 5 5
2022 12 0 30 30
2022 11 0 13 13
2022 10 0 11 11
2022 9 0 13 13
2022 8 0 6 6
2022 7 0 6 6
2022 6 0 4 4
2022 5 0 10 10
2022 4 0 11 11
2022 3 0 18 18
2022 2 0 8 8
2022 1 0 5 5
2021 12 0 12 12
2021 11 2 17 19
2021 10 0 24 24
2021 9 0 8 8
2021 8 0 14 14
2021 7 0 13 13
2021 6 0 8 8
2021 5 0 15 15
2021 4 0 22 22
2021 3 0 32 32
2021 2 0 12 12
2021 1 0 22 22
2020 12 0 19 19
2020 11 0 23 23
2020 10 0 39 39
2020 9 0 4 4
2020 8 0 2 2
2020 7 0 6 6
2020 6 0 9 9
2020 5 0 10 10
2020 4 0 3 3
2020 3 0 4 4
2020 2 0 7 7
2020 1 0 6 6
2019 12 0 14 14
2019 11 0 15 15
2019 10 0 19 19
2019 9 0 14 14
2019 8 0 10 10
2019 7 0 45 45
2019 6 0 19 19
2019 5 0 29 29
2019 4 0 37 37
2019 3 0 4 4
2019 2 0 6 6
2019 1 2 2 4
2018 12 0 8 8
2018 11 0 8 8
2018 10 0 9 9
2018 5 2 1 3
2018 3 5 0 5
2018 2 49 4 53
2018 1 39 4 43
2017 12 38 4 42
2017 11 40 5 45
2017 10 29 8 37
2017 9 25 5 30
2017 8 17 11 28
2017 7 25 4 29
2017 6 27 13 40
2017 5 1 0 1
2017 1 1 0 1
2016 12 1 0 1
2016 11 1 0 1
2016 7 1 1 2
2016 1 0 1 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista Clínica Española (English Edition)